崎峯村
全國中位數 第7,030名 (贏過全台 9%) 屏東縣中位數 第375名 (贏過 15%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | — | — | — | — |
| 2013 | — | — | — | — | — |
| 2014 | — | — | — | — | — |
| 2015 | — | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — | — |
| 2017 | — | — | — | — | — |
| 2018 | — | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — | — |
| 2020 | — | — | — | — | — |
| 2021 | 208 | 43.1 | 33.5 | 15.1 | 55.5 |
| 2022 | 204 | 49.8 | 38.3 | 20.8 | 61.8 |
| 2023 | 203 | 49.5 | 38.0 | 18.7 | 63.0 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
49.5 萬
全國 第7,464名
中位數
38.0 萬
全國 第7,030名
第一分位
18.7 萬
全國 第7,081名
第三分位
63.0 萬
全國 第7,363名
全國中位數排名
第7,030名
比 2022 年 ↓ 161
屏東縣 中位數排名
第375名
比 2022 年 ↓ 4