富源村
全國中位數 第7,693名 (贏過全台 1%) 花蓮縣中位數 第174名 (贏過 2%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 146 | 50.0 | 44.7 | 24.1 | 64.3 |
| 2013 | 124 | 51.5 | 42.7 | 25.8 | 63.8 |
| 2014 | 135 | 55.0 | 46.5 | 28.3 | 66.4 |
| 2015 | 136 | 59.4 | 49.6 | 32.6 | 71.0 |
| 2016 | 140 | 62.4 | 49.2 | 33.6 | 73.1 |
| 2017 | 126 | 57.1 | 46.1 | 32.7 | 67.4 |
| 2018 | 131 | 57.8 | 46.2 | 25.3 | 71.9 |
| 2019 | 121 | 43.5 | 27.1 | 10.9 | 52.9 |
| 2020 | 125 | 43.0 | 28.8 | 16.2 | 49.8 |
| 2021 | 128 | 43.0 | 32.5 | 16.2 | 49.9 |
| 2022 | 125 | 42.2 | 32.8 | 16.0 | 50.9 |
| 2023 | 119 | 47.4 | 33.3 | 18.9 | 57.5 |
| 2024 初步 | 115 | 50.1 | 32.3 | 17.0 | 59.8 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
50.1 萬
全國 第7,470名
中位數
32.3 萬
全國 第7,693名
第一分位
17.0 萬
全國 第7,520名
第三分位
59.8 萬
全國 第7,583名
全國中位數排名
第7,693名
比 2023 年 ↓ 43
花蓮縣 中位數排名
第174名
比 2023 年 ↓ 5