富民村
全國中位數 第7,559名 (贏過全台 2%) 花蓮縣中位數 第156名 (贏過 12%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 166 | 54.4 | 45.2 | 30.3 | 65.8 |
| 2013 | 152 | 51.6 | 42.9 | 27.2 | 65.4 |
| 2014 | 142 | 58.5 | 46.2 | 28.2 | 71.4 |
| 2015 | 156 | 57.2 | 50.1 | 30.9 | 69.5 |
| 2016 | 149 | 59.7 | 56.5 | 36.0 | 75.1 |
| 2017 | 148 | 57.3 | 51.5 | 30.4 | 72.4 |
| 2018 | 141 | 59.2 | 51.0 | 30.3 | 77.1 |
| 2019 | 133 | 42.4 | 33.7 | 18.3 | 52.8 |
| 2020 | 129 | 40.4 | 30.9 | 16.0 | 48.1 |
| 2021 | 117 | 43.4 | 33.2 | 19.4 | 57.4 |
| 2022 | 129 | 46.6 | 35.8 | 20.6 | 58.8 |
| 2023 | 135 | 44.1 | 34.6 | 19.6 | 49.6 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
44.1 萬
全國 第7,678名
中位數
34.6 萬
全國 第7,559名
第一分位
19.6 萬
全國 第6,681名
第三分位
49.6 萬
全國 第7,739名
全國中位數排名
第7,559名
比 2022 年 ↓ 111
花蓮縣 中位數排名
第156名
比 2022 年 ↓ 6