鼎灣村
全國中位數 第464名 (贏過全台 94%) 澎湖縣中位數 第1名 (贏過 99%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 140 | 89.9 | 77.2 | 44.7 | 112.0 |
| 2013 | 143 | 90.2 | 73.8 | 41.7 | 114.8 |
| 2014 | 156 | 83.8 | 71.6 | 42.1 | 115.3 |
| 2015 | 166 | 81.7 | 67.6 | 43.2 | 106.3 |
| 2016 | 165 | 85.2 | 72.0 | 40.9 | 121.6 |
| 2017 | 169 | 84.9 | 74.1 | 40.8 | 106.1 |
| 2018 | 165 | 87.7 | 78.1 | 44.8 | 116.9 |
| 2019 | 176 | 66.0 | 60.3 | 25.9 | 87.9 |
| 2020 | 177 | 67.0 | 60.0 | 26.4 | 85.1 |
| 2021 | 173 | 68.2 | 58.7 | 32.6 | 83.4 |
| 2022 | 188 | 68.8 | 58.7 | 28.0 | 87.9 |
| 2023 | 197 | 74.5 | 64.5 | 38.5 | 95.3 |
| 2024 初步 | 180 | 80.0 | 69.0 | 42.2 | 103.9 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
80.0 萬
全國 第2,251名
中位數
69.0 萬
全國 第464名
第一分位
42.2 萬
全國 第61名
第三分位
103.9 萬
全國 第1,845名
全國中位數排名
第464名
比 2023 年 ↑ 112
澎湖縣 中位數排名
第1名
比 2023 年 ↑ 2