哪里最有錢 台灣所得地圖,回到首頁

地圖 澎湖縣

澎湖縣

2024 年 初步核定 · 中位數 · 共 94 個村里

  1. 1 鼎灣村 湖西鄉 ↑ 2 69.0
  2. 2 案山里 馬公市 ↑ 2 67.1
  3. 3 東石村 湖西鄉 ↑ 65 66.0
  4. 4 光華里 馬公市 ↓ 3 65.7
  5. 5 西衛里 馬公市 ↑ 7 64.5
  6. 6 北寮村 湖西鄉 ↑ 22 64.3
  7. 6 東安村 望安鄉 ↓ 1 64.3
  8. 8 中興里 馬公市 ↑ 10 63.7
  9. 9 復興里 馬公市 ─ 持平 63.6
  10. 11 小門村 西嶼鄉 ↓ 9 62.7
  11. 11 光明里 馬公市 ↑ 1 62.7
  12. 11 東衛里 馬公市 ↑ 5 62.7
  13. 11 前寮里 馬公市 ↓ 4 62.7
  14. 11 興仁里 馬公市 ↑ 3 62.7
  15. 16 安宅里 馬公市 ↑ 8 62.0
  16. 17 重光里 馬公市 ↑ 1 61.8
  17. 18 隘門村 湖西鄉 ↑ 10 61.7
  18. 19 陽明里 馬公市 ↑ 2 61.6
  19. 20 西湖村 七美鄉 ↓ 13 61.1
  20. 21 石泉里 馬公市 ↓ 5 60.9
  21. 21 長安里 馬公市 ↓ 6 60.9
  22. 23 朝陽里 馬公市 ↓ 2 60.8
  23. 24 西文里 馬公市 ↑ 1 60.6
  24. 25 光榮里 馬公市 ↓ 7 60.4
  25. 26 許家村 湖西鄉 ↓ 1 60.3
  26. 27 中和村 七美鄉 ↑ 4 59.4
  27. 28 池東村 西嶼鄉 ↓ 1 58.6
  28. 29 沙港村 湖西鄉 ↑ 14 57.9
  29. 30 平和村 七美鄉 ↑ 1 57.8
  30. 31 五德里 馬公市 ↑ 14 57.7
  31. 31 赤崁村 白沙鄉 ↑ 2 57.7
  32. 33 成功村 湖西鄉 ↑ 19 57.6
  33. 33 東文里 馬公市 ↑ 4 57.6
  34. 35 湖西村 湖西鄉 ↓ 12 57.5
  35. 36 重慶里 馬公市 ↓ 26 57.4
  36. 37 西溪村 湖西鄉 ↑ 9 57.3
  37. 38 紅羅村 湖西鄉 ↑ 24 57.1
  38. 39 中西村 湖西鄉 ↓ 2 56.9
  39. 39 光復里 馬公市 ↑ 2 56.9
  40. 39 城北村 湖西鄉 ↑ 23 56.9
  41. 42 虎井里 馬公市 ↓ 1 56.7
  42. 43 水垵村 望安鄉 ↑ 7 55.8
  43. 44 鳥嶼村 白沙鄉 ↑ 17 55.6
  44. 45 中央里 馬公市 ↓ 12 55.1
  45. 45 後寮村 白沙鄉 ↑ 15 55.1
  46. 47 東坪村 望安鄉 ↑ 24 54.3
  47. 48 竹灣村 西嶼鄉 ↑ 27 54.1
  48. 48 橫礁村 西嶼鄉 ↑ 25 54.1
  49. 50 南港村 七美鄉 ↓ 11 54.0
  50. 51 小赤村 白沙鄉 ↓ 8 53.9
  51. 51 瓦硐村 白沙鄉 ↓ 2 53.9
  52. 53 外垵村 西嶼鄉 ↓ 5 53.7
  53. 53 海豐村 七美鄉 ↑ 26 53.7
  54. 55 鐵線里 馬公市 ↑ 1 53.6
  55. 56 湖東村 湖西鄉 ↑ 9 53.3
  56. 57 城前村 白沙鄉 ↑ 15 53.1
  57. 58 東吉村 望安鄉 ↓ 48 52.8
  58. 59 中屯村 白沙鄉 ↓ 24 52.6
  59. 59 南寮村 湖西鄉 ↑ 29 52.6
  60. 61 烏崁里 馬公市 ↑ 3 52.4
  61. 62 赤馬村 西嶼鄉 ↓ 9 52.3
  62. 62 鎖港里 馬公市 ↑ 7 52.3
  63. 64 西坪村 望安鄉 ↓ 10 52.2
  64. 64 林投村 湖西鄉 ↑ 3 52.2
  65. 66 岐頭村 白沙鄉 ↓ 19 52.0
  66. 67 菓葉村 湖西鄉 ↑ 7 51.6
  67. 67 龍門村 湖西鄉 ↓ 12 51.6
  68. 69 太武村 湖西鄉 ↑ 23 51.3
  69. 69 講美村 白沙鄉 ↑ 22 51.3
  70. 71 尖山村 湖西鄉 ↓ 14 50.9
  71. 72 菜園里 馬公市 ↓ 36 50.6
  72. 73 大池村 西嶼鄉 ↓ 34 50.3
  73. 73 內垵村 西嶼鄉 ↓ 7 50.3
  74. 75 將軍村 望安鄉 ↑ 7 50.1
  75. 76 山水里 馬公市 ↑ 3 50.0
  76. 77 吉貝村 白沙鄉 ─ 持平 49.8
  77. 78 井垵里 馬公市 ↓ 1 49.7
  78. 79 西安村 望安鄉 ↓ 3 49.5
  79. 80 港子村 白沙鄉 ↑ 14 49.0
  80. 82 桶盤里 馬公市 ↓ 32 48.8
  81. 83 花嶼村 望安鄉 ↓ 24 48.4
  82. 84 員貝村 白沙鄉 ↑ 2 48.2
  83. 85 通梁村 白沙鄉 ↓ 16 47.9
  84. 86 風櫃里 馬公市 ─ 持平 46.7
  85. 87 合界村 西嶼鄉 ↓ 30 46.4
  86. 88 青螺村 湖西鄉 ↓ 3 46.2
  87. 89 潭邊村 湖西鄉 ↓ 59 45.8
  88. 90 大倉村 白沙鄉 ↓ 7 44.6
  89. 91 中社村 望安鄉 ↑ 2 44.0
  90. 92 東湖村 七美鄉 ↑ 4 41.7
  91. 93 白坑村 湖西鄉 ↑ 2 38.9
  92. 94 鎮海村 白沙鄉 ↓ 5 38.7
  93. 95 池西村 西嶼鄉 ↓ 5 37.5
  94. 96 二崁村 西嶼鄉 ↓ 15 35.9
選擇 前往 esc 關閉