地圖 澎湖縣

澎湖縣

2023 年 · 中位數 · 共 94 個村里

  1. 1 光華里 馬公市 ↑ 3 66.1
  2. 2 小門村 西嶼鄉 ─ 持平 65.6
  3. 3 鼎灣村 湖西鄉 ↑ 14 64.5
  4. 4 案山里 馬公市 ↑ 1 64.3
  5. 5 東安村 望安鄉 ↑ 7 63.6
  6. 7 西湖村 七美鄉 ↑ 33 62.2
  7. 7 前寮里 馬公市 ↑ 1 62.2
  8. 9 復興里 馬公市 ─ 持平 62.0
  9. 10 東吉村 望安鄉 ↓ 9 61.7
  10. 10 重慶里 馬公市 ↑ 5 61.7
  11. 12 光明里 馬公市 ↓ 2 61.6
  12. 12 西衛里 馬公市 ↓ 2 61.6
  13. 14 興仁里 馬公市 ↓ 8 61.4
  14. 15 長安里 馬公市 ↑ 4 61.2
  15. 16 石泉里 馬公市 ↑ 3 60.7
  16. 16 東衛里 馬公市 ↓ 3 60.7
  17. 18 中興里 馬公市 ↓ 4 60.5
  18. 18 光榮里 馬公市 ↑ 10 60.5
  19. 18 重光里 馬公市 ↓ 1 60.5
  20. 21 朝陽里 馬公市 ↑ 2 59.8
  21. 21 陽明里 馬公市 ↑ 3 59.8
  22. 23 湖西村 湖西鄉 ↑ 12 59.5
  23. 24 安宅里 馬公市 ↑ 1 59.4
  24. 25 西文里 馬公市 ↓ 9 59.3
  25. 25 許家村 湖西鄉 ↓ 4 59.3
  26. 27 池東村 西嶼鄉 ↑ 9 58.4
  27. 28 北寮村 湖西鄉 ↑ 2 58.2
  28. 28 隘門村 湖西鄉 ↓ 7 58.2
  29. 30 潭邊村 湖西鄉 ↑ 26 57.9
  30. 31 中和村 七美鄉 ↑ 2 57.2
  31. 31 平和村 七美鄉 ↓ 6 57.2
  32. 33 中央里 馬公市 ↑ 22 57.1
  33. 33 赤崁村 白沙鄉 ↓ 5 57.1
  34. 35 中屯村 白沙鄉 ↓ 8 56.8
  35. 36 菜園里 馬公市 ↑ 31 56.5
  36. 37 中西村 湖西鄉 ↑ 8 56.2
  37. 37 東文里 馬公市 ↑ 5 56.2
  38. 39 大池村 西嶼鄉 ↑ 8 56.0
  39. 39 南港村 七美鄉 ↓ 32 56.0
  40. 41 光復里 馬公市 ↑ 8 55.8
  41. 41 虎井里 馬公市 ↓ 11 55.8
  42. 43 小赤村 白沙鄉 ↑ 10 55.4
  43. 43 沙港村 湖西鄉 ↑ 3 55.4
  44. 45 五德里 馬公市 ↓ 2 54.6
  45. 46 西溪村 湖西鄉 ↑ 6 54.4
  46. 47 岐頭村 白沙鄉 ↓ 15 54.3
  47. 48 外垵村 西嶼鄉 ↓ 5 54.2
  48. 49 瓦硐村 白沙鄉 ↑ 35 54.0
  49. 50 水垵村 望安鄉 ↓ 13 53.7
  50. 50 桶盤里 馬公市 ↓ 11 53.7
  51. 52 成功村 湖西鄉 ↑ 5 53.5
  52. 53 赤馬村 西嶼鄉 ↑ 18 53.4
  53. 54 西坪村 望安鄉 ↑ 30 53.3
  54. 55 龍門村 湖西鄉 ↓ 2 53.2
  55. 56 鐵線里 馬公市 ↑ 12 53.1
  56. 57 合界村 西嶼鄉 ↓ 23 52.9
  57. 57 尖山村 湖西鄉 ↑ 2 52.9
  58. 59 花嶼村 望安鄉 ↑ 5 52.8
  59. 60 後寮村 白沙鄉 ↑ 12 52.2
  60. 61 鳥嶼村 白沙鄉 ↑ 32 51.7
  61. 62 城北村 湖西鄉 ↑ 15 51.4
  62. 62 紅羅村 湖西鄉 ↓ 24 51.4
  63. 64 烏崁里 馬公市 ↓ 16 51.3
  64. 65 湖東村 湖西鄉 ↓ 25 51.0
  65. 66 內垵村 西嶼鄉 ↓ 9 50.9
  66. 67 林投村 湖西鄉 ↑ 11 50.6
  67. 68 東石村 湖西鄉 ↓ 18 50.4
  68. 69 通梁村 白沙鄉 ↓ 1 50.2
  69. 69 鎖港里 馬公市 ↓ 6 50.2
  70. 71 東坪村 望安鄉 ↑ 21 50.1
  71. 72 城前村 白沙鄉 ↑ 6 50.0
  72. 73 橫礁村 西嶼鄉 ↑ 16 49.9
  73. 74 菓葉村 湖西鄉 ↓ 24 49.8
  74. 75 竹灣村 西嶼鄉 ↑ 9 49.5
  75. 76 西安村 望安鄉 ↓ 11 49.3
  76. 77 井垵里 馬公市 ↓ 11 49.2
  77. 77 吉貝村 白沙鄉 ↓ 16 49.2
  78. 79 山水里 馬公市 ↓ 6 48.9
  79. 79 海豐村 七美鄉 ↓ 20 48.9
  80. 81 二崁村 西嶼鄉 ↑ 14 48.5
  81. 82 將軍村 望安鄉 ↓ 1 48.2
  82. 83 大倉村 白沙鄉 ↓ 21 47.8
  83. 85 青螺村 湖西鄉 ↓ 17 47.6
  84. 86 風櫃里 馬公市 ↓ 8 47.4
  85. 86 員貝村 白沙鄉 ↓ 11 47.4
  86. 88 南寮村 湖西鄉 ↓ 6 47.2
  87. 89 鎮海村 白沙鄉 ↑ 1 46.3
  88. 90 池西村 西嶼鄉 ↓ 15 45.4
  89. 91 講美村 白沙鄉 ↓ 3 44.1
  90. 92 太武村 湖西鄉 ↓ 9 43.8
  91. 93 中社村 望安鄉 ↓ 20 42.4
  92. 94 港子村 白沙鄉 ↓ 3 41.4
  93. 95 白坑村 湖西鄉 ↓ 1 39.8
  94. 96 東湖村 七美鄉 ─ 持平 34.6
選擇 前往 esc 關閉