赤崁村
全國中位數 第1,197名 (贏過全台 85%) 澎湖縣中位數 第33名 (贏過 66%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 367 | 76.1 | 66.6 | 39.2 | 99.3 |
| 2013 | 372 | 77.5 | 67.5 | 38.2 | 100.0 |
| 2014 | 403 | 79.7 | 69.7 | 40.6 | 101.1 |
| 2015 | 398 | 83.0 | 72.8 | 42.2 | 104.4 |
| 2016 | 414 | 79.5 | 69.2 | 40.5 | 104.7 |
| 2017 | 444 | 77.6 | 67.1 | 36.9 | 105.9 |
| 2018 | 443 | 84.1 | 71.9 | 43.2 | 113.9 |
| 2019 | 472 | 61.9 | 50.4 | 24.4 | 90.0 |
| 2020 | 483 | 62.4 | 51.1 | 23.1 | 89.4 |
| 2021 | 484 | 63.4 | 52.4 | 24.5 | 88.9 |
| 2022 | 509 | 67.1 | 56.8 | 28.1 | 92.2 |
| 2023 | 537 | 68.4 | 57.1 | 28.4 | 95.7 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
68.4 萬
全國 第3,840名
中位數
57.1 萬
全國 第1,197名
第一分位
28.4 萬
全國 第982名
第三分位
95.7 萬
全國 第2,405名
全國中位數排名
第1,197名
比 2022 年 ↓ 107
澎湖縣 中位數排名
第33名
比 2022 年 ↓ 5