講美村
全國中位數 第4,708名 (贏過全台 39%) 澎湖縣中位數 第91名 (贏過 5%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 164 | 77.6 | 63.4 | 43.5 | 98.8 |
| 2013 | 176 | 69.9 | 58.9 | 36.2 | 93.6 |
| 2014 | 176 | 73.1 | 63.6 | 39.8 | 97.1 |
| 2015 | 174 | 75.9 | 65.9 | 41.9 | 94.3 |
| 2016 | 192 | 72.2 | 65.1 | 36.8 | 95.7 |
| 2017 | 189 | 76.8 | 66.7 | 39.0 | 97.1 |
| 2018 | 191 | 77.6 | 66.7 | 40.4 | 96.2 |
| 2019 | 188 | 55.2 | 43.2 | 23.0 | 70.2 |
| 2020 | 192 | 52.7 | 44.1 | 22.4 | 67.5 |
| 2021 | 190 | 57.6 | 46.2 | 24.5 | 69.6 |
| 2022 | 191 | 58.6 | 45.8 | 24.7 | 69.5 |
| 2023 | 194 | 57.1 | 44.1 | 21.7 | 74.0 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
57.1 萬
全國 第6,431名
中位數
44.1 萬
全國 第4,708名
第一分位
21.7 萬
全國 第5,235名
第三分位
74.0 萬
全國 第5,804名
全國中位數排名
第4,708名
比 2022 年 ↓ 970
澎湖縣 中位數排名
第91名
比 2022 年 ↓ 3