太武村
全國中位數 第4,859名 (贏過全台 37%) 澎湖縣中位數 第92名 (贏過 4%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 15 | 60.4 | 60.0 | 34.6 | 85.8 |
| 2013 | 18 | 50.5 | 48.9 | 33.3 | 68.8 |
| 2014 | 21 | 76.9 | 56.9 | 33.6 | 83.2 |
| 2015 | 21 | 74.9 | 60.8 | 38.0 | 79.8 |
| 2016 | 23 | 78.6 | 63.9 | 45.2 | 88.9 |
| 2017 | 18 | 69.7 | 64.0 | 37.8 | 84.2 |
| 2018 | 15 | 84.6 | 74.2 | 59.7 | 99.2 |
| 2019 | 16 | 58.0 | 53.6 | 17.4 | 77.8 |
| 2020 | 15 | 64.0 | 37.8 | 13.4 | 99.4 |
| 2021 | 17 | 55.6 | 37.2 | 16.7 | 66.4 |
| 2022 | 16 | 64.2 | 46.1 | 29.5 | 81.0 |
| 2023 | 21 | 56.7 | 43.8 | 23.6 | 64.4 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
56.7 萬
全國 第6,524名
中位數
43.8 萬
全國 第4,859名
第一分位
23.6 萬
全國 第3,575名
第三分位
64.4 萬
全國 第7,243名
全國中位數排名
第4,859名
比 2022 年 ↓ 1244
澎湖縣 中位數排名
第92名
比 2022 年 ↓ 9