東坪村
全國中位數 第2,470名 (贏過全台 68%) 澎湖縣中位數 第71名 (贏過 26%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 53 | 65.9 | 57.8 | 36.7 | 73.6 |
| 2013 | 64 | 65.9 | 59.0 | 32.7 | 72.2 |
| 2014 | 66 | 65.4 | 59.8 | 36.8 | 78.1 |
| 2015 | 71 | 69.7 | 60.0 | 38.2 | 86.9 |
| 2016 | 75 | 71.0 | 61.9 | 45.3 | 83.0 |
| 2017 | 80 | 71.5 | 63.1 | 36.5 | 88.1 |
| 2018 | 78 | 72.7 | 65.6 | 37.9 | 88.2 |
| 2019 | 81 | 48.8 | 38.3 | 16.4 | 63.7 |
| 2020 | 88 | 52.6 | 43.4 | 17.8 | 68.6 |
| 2021 | 94 | 50.8 | 42.0 | 19.3 | 63.1 |
| 2022 | 103 | 58.8 | 41.4 | 24.6 | 74.4 |
| 2023 | 114 | 61.5 | 50.1 | 26.4 | 76.5 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
61.5 萬
全國 第5,422名
中位數
50.1 萬
全國 第2,470名
第一分位
26.4 萬
全國 第1,736名
第三分位
76.5 萬
全國 第5,284名
全國中位數排名
第2,470名
比 2022 年 ↑ 3264
澎湖縣 中位數排名
第71名
比 2022 年 ↑ 21