鎖港里
全國中位數 第2,438名 (贏過全台 69%) 澎湖縣中位數 第69名 (贏過 28%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 499 | 72.2 | 64.0 | 37.0 | 93.1 |
| 2013 | 511 | 72.0 | 65.1 | 38.2 | 92.7 |
| 2014 | 526 | 75.1 | 63.6 | 38.4 | 94.8 |
| 2015 | 557 | 74.6 | 63.2 | 38.4 | 96.6 |
| 2016 | 580 | 74.0 | 62.3 | 39.4 | 93.6 |
| 2017 | 605 | 75.8 | 63.9 | 39.0 | 95.4 |
| 2018 | 613 | 78.2 | 68.4 | 40.6 | 102.3 |
| 2019 | 613 | 61.2 | 49.3 | 21.9 | 78.5 |
| 2020 | 637 | 58.8 | 46.5 | 23.1 | 76.8 |
| 2021 | 635 | 60.5 | 47.1 | 24.0 | 78.0 |
| 2022 | 689 | 63.8 | 50.2 | 24.0 | 84.0 |
| 2023 | 738 | 63.8 | 50.2 | 22.6 | 82.6 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
63.8 萬
全國 第4,881名
中位數
50.2 萬
全國 第2,438名
第一分位
22.6 萬
全國 第4,442名
第三分位
82.6 萬
全國 第4,179名
全國中位數排名
第2,438名
比 2022 年 ↓ 219
澎湖縣 中位數排名
第69名
比 2022 年 ↓ 6