赤馬村
全國中位數 第2,141名 (贏過全台 72%) 澎湖縣中位數 第62名 (贏過 35%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 95 | 53.0 | 47.1 | 30.4 | 70.0 |
| 2013 | 90 | 57.2 | 52.0 | 32.9 | 76.0 |
| 2014 | 97 | 53.5 | 44.0 | 27.9 | 74.8 |
| 2015 | 100 | 56.5 | 51.5 | 29.1 | 79.6 |
| 2016 | 93 | 57.1 | 48.1 | 31.1 | 79.1 |
| 2017 | 100 | 60.4 | 55.3 | 33.8 | 83.3 |
| 2018 | 98 | 65.2 | 59.7 | 37.2 | 87.5 |
| 2019 | 101 | 54.0 | 47.2 | 24.4 | 69.4 |
| 2020 | 97 | 53.7 | 43.9 | 18.8 | 69.4 |
| 2021 | 106 | 55.1 | 44.8 | 23.7 | 71.2 |
| 2022 | 101 | 61.2 | 49.0 | 31.2 | 76.9 |
| 2023 | 101 | 65.7 | 53.4 | 22.9 | 81.3 |
| 2024 初步 | 106 | 63.8 | 52.3 | 23.9 | 87.4 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
63.8 萬
全國 第5,088名
中位數
52.3 萬
全國 第2,141名
第一分位
23.9 萬
全國 第3,467名
第三分位
87.4 萬
全國 第3,594名
全國中位數排名
第2,141名
比 2023 年 ↓ 402
澎湖縣 中位數排名
第62名
比 2023 年 ↓ 9