西坪村
全國中位數 第1,751名 (贏過全台 77%) 澎湖縣中位數 第54名 (贏過 44%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 40 | 56.6 | 42.5 | 30.2 | 67.0 |
| 2013 | 41 | 50.9 | 43.0 | 27.8 | 62.3 |
| 2014 | 36 | 49.8 | 42.0 | 21.3 | 66.6 |
| 2015 | 42 | 53.4 | 44.3 | 25.1 | 73.5 |
| 2016 | 44 | 57.3 | 47.3 | 25.6 | 75.9 |
| 2017 | 45 | 67.0 | 60.9 | 36.6 | 80.9 |
| 2018 | 48 | 62.5 | 46.1 | 24.8 | 81.4 |
| 2019 | 49 | 44.5 | 31.0 | 15.2 | 60.1 |
| 2020 | 44 | 54.5 | 43.3 | 24.4 | 65.0 |
| 2021 | 49 | 52.1 | 41.4 | 21.8 | 65.6 |
| 2022 | 54 | 56.3 | 46.0 | 21.9 | 70.4 |
| 2023 | 56 | 83.4 | 53.3 | 30.1 | 79.9 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
83.4 萬
全國 第1,743名
中位數
53.3 萬
全國 第1,751名
第一分位
30.1 萬
全國 第619名
第三分位
79.9 萬
全國 第4,670名
全國中位數排名
第1,751名
比 2022 年 ↑ 1915
澎湖縣 中位數排名
第54名
比 2022 年 ↑ 30