大倉村
全國中位數 第3,203名 (贏過全台 59%) 澎湖縣中位數 第83名 (贏過 14%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 42 | 50.6 | 44.4 | 27.1 | 66.2 |
| 2013 | 48 | 58.4 | 61.0 | 32.0 | 80.8 |
| 2014 | 61 | 66.3 | 61.0 | 35.4 | 85.1 |
| 2015 | 64 | 63.4 | 59.4 | 37.8 | 79.8 |
| 2016 | 55 | 65.0 | 56.4 | 39.4 | 76.4 |
| 2017 | 54 | 61.0 | 45.3 | 22.1 | 74.4 |
| 2018 | 46 | 69.3 | 50.4 | 32.2 | 80.1 |
| 2019 | 48 | 50.2 | 33.0 | 17.1 | 59.0 |
| 2020 | 50 | 52.5 | 37.5 | 14.0 | 64.3 |
| 2021 | 54 | 53.6 | 39.9 | 16.7 | 66.8 |
| 2022 | 54 | 59.3 | 50.7 | 24.3 | 71.0 |
| 2023 | 61 | 59.9 | 47.8 | 22.2 | 72.1 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
59.9 萬
全國 第5,825名
中位數
47.8 萬
全國 第3,203名
第一分位
22.2 萬
全國 第4,774名
第三分位
72.1 萬
全國 第6,136名
全國中位數排名
第3,203名
比 2022 年 ↓ 1104
澎湖縣 中位數排名
第83名
比 2022 年 ↓ 21