城北村
全國中位數 第1,346名 (贏過全台 83%) 澎湖縣中位數 第39名 (贏過 59%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 61 | 77.1 | 64.4 | 45.1 | 103.1 |
| 2013 | 85 | 74.8 | 65.5 | 52.4 | 90.8 |
| 2014 | 72 | 68.4 | 64.0 | 33.2 | 83.3 |
| 2015 | 85 | 74.2 | 61.7 | 46.0 | 90.5 |
| 2016 | 85 | 68.7 | 62.7 | 32.1 | 83.2 |
| 2017 | 79 | 71.1 | 64.4 | 41.6 | 82.2 |
| 2018 | 81 | 75.7 | 68.5 | 43.9 | 89.0 |
| 2019 | 104 | 56.8 | 53.6 | 22.9 | 74.5 |
| 2020 | 118 | 54.6 | 49.0 | 19.4 | 74.7 |
| 2021 | 133 | 51.1 | 47.5 | 21.6 | 67.4 |
| 2022 | 144 | 56.1 | 48.0 | 24.1 | 73.1 |
| 2023 | 164 | 62.9 | 51.4 | 32.7 | 77.8 |
| 2024 初步 | 166 | 70.0 | 56.9 | 40.7 | 83.1 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
70.0 萬
全國 第3,703名
中位數
56.9 萬
全國 第1,346名
第一分位
40.7 萬
全國 第87名
第三分位
83.1 萬
全國 第4,323名
全國中位數排名
第1,346名
比 2023 年 ↑ 812
澎湖縣 中位數排名
第39名
比 2023 年 ↑ 23