鳥嶼村
全國中位數 第1,523名 (贏過全台 80%) 澎湖縣中位數 第44名 (贏過 54%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 204 | 57.0 | 50.4 | 29.1 | 74.0 |
| 2013 | 188 | 57.1 | 50.6 | 26.1 | 77.7 |
| 2014 | 179 | 61.9 | 48.1 | 32.3 | 80.5 |
| 2015 | 176 | 64.6 | 51.0 | 34.8 | 83.4 |
| 2016 | 179 | 65.2 | 54.4 | 36.5 | 83.8 |
| 2017 | 181 | 59.7 | 50.5 | 33.9 | 75.6 |
| 2018 | 186 | 62.8 | 53.5 | 36.3 | 78.0 |
| 2019 | 190 | 48.2 | 42.1 | 21.9 | 61.8 |
| 2020 | 198 | 50.8 | 39.9 | 21.8 | 64.2 |
| 2021 | 222 | 53.5 | 43.8 | 22.4 | 68.7 |
| 2022 | 226 | 55.5 | 41.1 | 21.7 | 72.2 |
| 2023 | 251 | 61.2 | 51.7 | 27.9 | 81.1 |
| 2024 初步 | 247 | 62.2 | 55.6 | 27.7 | 79.5 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
62.2 萬
全國 第5,454名
中位數
55.6 萬
全國 第1,523名
第一分位
27.7 萬
全國 第1,306名
第三分位
79.5 萬
全國 第4,972名
全國中位數排名
第1,523名
比 2023 年 ↑ 567
澎湖縣 中位數排名
第44名
比 2023 年 ↑ 17