橫礁村
全國中位數 第2,526名 (贏過全台 67%) 澎湖縣中位數 第73名 (贏過 24%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 33 | 59.7 | 52.0 | 25.9 | 70.3 |
| 2013 | 29 | 62.9 | 60.0 | 42.3 | 76.1 |
| 2014 | 34 | 62.2 | 56.7 | 31.5 | 78.1 |
| 2015 | 49 | 67.0 | 53.8 | 44.2 | 76.7 |
| 2016 | 42 | 64.4 | 58.6 | 37.6 | 71.8 |
| 2017 | 46 | 70.7 | 61.3 | 48.6 | 82.1 |
| 2018 | 47 | 76.9 | 69.2 | 41.1 | 96.9 |
| 2019 | 53 | 55.7 | 47.5 | 18.2 | 78.7 |
| 2020 | 58 | 50.3 | 39.6 | 15.8 | 66.7 |
| 2021 | 53 | 52.6 | 46.3 | 20.2 | 59.6 |
| 2022 | 62 | 57.4 | 45.6 | 21.9 | 71.6 |
| 2023 | 68 | 56.4 | 49.9 | 24.2 | 69.9 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
56.4 萬
全國 第6,581名
中位數
49.9 萬
全國 第2,526名
第一分位
24.2 萬
全國 第3,085名
第三分位
69.9 萬
全國 第6,513名
全國中位數排名
第2,526名
比 2022 年 ↑ 1291
澎湖縣 中位數排名
第73名
比 2022 年 ↑ 16