東安村
全國中位數 第620名 (贏過全台 92%) 澎湖縣中位數 第5名 (贏過 95%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 222 | 87.6 | 71.8 | 38.3 | 124.0 |
| 2013 | 216 | 83.3 | 70.0 | 37.5 | 121.9 |
| 2014 | 227 | 82.5 | 70.4 | 36.9 | 122.8 |
| 2015 | 228 | 89.8 | 78.2 | 39.6 | 132.7 |
| 2016 | 240 | 88.9 | 78.2 | 44.4 | 128.1 |
| 2017 | 275 | 86.2 | 75.7 | 40.5 | 124.1 |
| 2018 | 272 | 91.8 | 78.7 | 49.4 | 127.4 |
| 2019 | 281 | 68.6 | 56.3 | 23.6 | 101.8 |
| 2020 | 295 | 71.5 | 56.3 | 25.7 | 108.1 |
| 2021 | 283 | 70.5 | 57.4 | 30.4 | 107.3 |
| 2022 | 289 | 72.4 | 60.8 | 31.5 | 108.1 |
| 2023 | 288 | 76.9 | 63.6 | 38.6 | 109.9 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
76.9 萬
全國 第2,433名
中位數
63.6 萬
全國 第620名
第一分位
38.6 萬
全國 第95名
第三分位
109.9 萬
全國 第1,333名
全國中位數排名
第620名
比 2022 年 ↑ 83
澎湖縣 中位數排名
第5名
比 2022 年 ↑ 7