尖山村
全國中位數 第1,815名 (贏過全台 77%) 澎湖縣中位數 第57名 (贏過 41%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 139 | 69.4 | 57.6 | 35.4 | 83.4 |
| 2013 | 140 | 66.9 | 55.1 | 36.2 | 80.1 |
| 2014 | 146 | 67.9 | 60.0 | 34.0 | 81.2 |
| 2015 | 152 | 70.6 | 59.9 | 35.1 | 85.9 |
| 2016 | 149 | 71.8 | 61.1 | 35.8 | 90.2 |
| 2017 | 151 | 71.1 | 58.0 | 37.6 | 92.3 |
| 2018 | 154 | 74.9 | 61.8 | 37.4 | 88.5 |
| 2019 | 157 | 56.1 | 42.0 | 24.5 | 64.9 |
| 2020 | 156 | 63.5 | 46.1 | 26.6 | 72.1 |
| 2021 | 164 | 61.3 | 46.7 | 24.9 | 74.0 |
| 2022 | 172 | 64.1 | 50.9 | 23.5 | 80.7 |
| 2023 | 195 | 65.3 | 52.9 | 26.3 | 80.7 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
65.3 萬
全國 第4,508名
中位數
52.9 萬
全國 第1,815名
第一分位
26.3 萬
全國 第1,779名
第三分位
80.7 萬
全國 第4,502名
全國中位數排名
第1,815名
比 2022 年 ↑ 233
澎湖縣 中位數排名
第57名
比 2022 年 ↑ 2