二崁村
全國中位數 第2,952名 (贏過全台 62%) 澎湖縣中位數 第81名 (贏過 16%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 30 | 150.0 | 58.6 | 35.8 | 73.9 |
| 2013 | 32 | 106.0 | 51.1 | 34.1 | 67.2 |
| 2014 | 26 | 134.0 | 54.5 | 38.6 | 79.9 |
| 2015 | 23 | 179.0 | 59.7 | 35.7 | 91.3 |
| 2016 | 25 | 200.3 | 58.5 | 40.7 | 98.6 |
| 2017 | 26 | 213.5 | 64.6 | 31.3 | 110.3 |
| 2018 | 23 | 81.0 | 58.8 | 48.0 | 74.5 |
| 2019 | 21 | 62.4 | 31.2 | 17.8 | 65.0 |
| 2020 | 26 | 81.6 | 24.1 | 15.2 | 60.1 |
| 2021 | 30 | 55.6 | 38.3 | 14.8 | 68.6 |
| 2022 | 31 | 50.9 | 39.8 | 27.4 | 73.2 |
| 2023 | 31 | 62.5 | 48.5 | 27.4 | 81.4 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
62.5 萬
全國 第5,182名
中位數
48.5 萬
全國 第2,952名
第一分位
27.4 萬
全國 第1,299名
第三分位
81.4 萬
全國 第4,383名
全國中位數排名
第2,952名
比 2022 年 ↑ 3425
澎湖縣 中位數排名
第81名
比 2022 年 ↑ 14